Tüm Kategoriler
Ana Sayfa> CSUS

CSUS1210

◾ Küçük hacim, yüksek yoğunluklu SMT için uygundur.
◾ Manyetik korumalı yapı, elektromanyetik parazitlere (EMI) mükemmel direnç.
◾ Düz tel sargı, düşük DC direnci elde eder.
◾ Çalışma sıcaklığı :-55 +165℃ (Bobinin sıcaklık artışı dahil).

Giriş

CSUS1210.png

Elektriksel Özellikler

Parça No. İndüktans (μH) DCR Tip (mΩ) Isat (A) Irms (A) Çalışma (℃) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Montaj Kalkan Çekirdek malzemesi AEC Sınıfı
CSUS1210-R24N 0.24 1.70  60.00  20.50  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-R55N 0.55 2.50  39.00  17.20  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-1R0N 1.00 3.10  30.00  15.30  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-1R6M 1.60 3.80  23.50  13.80  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-2R4M 2.40 4.50  19.60  12.80  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-3R3M 3.30 5.20  16.50  12.00  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-4R7M 4.70 5.80  14.50  11.30  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-5R6M 5.60 6.50  12.70  10.70  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-7R2M 7.20 7.20  11.30  10.10  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-8R6M 8.60 8.00  10.40  9.50  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-120M 12.00 10.40  8.60  8.40  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-150M 15.00 12.10  7.90  7.80  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-180M 18.00 16.00  7.00  6.80  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-240M 24.00 19.90  6.10  6.05  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-270M 27.00 22.60  5.80  5.70  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-330M 33.00 27.10  5.30  5.20  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-390M 39.00 34.10  4.80  4.60  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-560M 56.00 48.30  4.07  3.90  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-820M 82.00 71.80  3.30  3.20  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N
CSUS1210-101L 100.00 100.00  2.85  2.70  -55~165 12.20  12.20  10.30  SMD Y Kompozit N

Örnek Uygula

BAŞVURU

◾ Buck devresi
◾ DC/DC Dönüştürücü
◾ LED sürücü
◾ Araç farları
◾ Araç BMS
◾ Motor kontrolörü

NOTLAR

◾ Tüm veriler 25℃ ortam sıcaklığına göre test edilmiştir.
◾ İndüktans ölçüm koşulu 100kHz, 0.5V'dir.
◾ Doyma akımı: İndüktansın başlangıç değerinin %30 azaldığı anda DC akımın gerçek değeri.
◾ Sıcaklık artış akımı: Sıcaklık artışı ΔT50℃ (Ta=25℃) olduğunda DC akımın gerçek değeri.
◾ Özel hatırlatma: Devre tasarımı, bileşen yerleşimi, PCB boyutu ve kalınlığı, soğutma sistemi vb.
◾ Tüm bunlar ürün sıcaklığını etkiler. Lütfen nihai uygulamada ürün sıcaklığını doğrulayın.

Kaydet

◾ Ürün ambalajlama depolama koşulu: sıcaklık 5~40℃, RH≤70%.
◾ Kullanım için çıkarıldığında, kalan ürünler plastik torbalarda kapatılmalı ve yukarıdaki koşullara uygun olarak korunmalıdır, böylece terminallerin (elektrotların) oksitlenmesi önlenir ve lehimleme durumu etkilenmez.
◾ Depolama Codaca 12 aydan uzun süreli elektronik ürünlerin diğer etkilerle birlikte depolanması önerilmez, zıncır uçları bozulabilir ve kötü bir şekilde kaynaklanabilir. Bu nedenle, tüm ürünler kargoya verilme tarihine göre 12 aylık süre içinde kullanılmalıdır.
◾ Ürünleri yüksek sıcaklıklara, yüksek nem, toz veya korozyona maruz kalabilecek alanlar gibi uygun olmayan depolama koşullarında saklamayın.
◾ Ürünleri her zaman dikkatlice kullanın.
◾ Elektrotlara doğrudan çıplak ellerle dokunmayın, çünkü yağ salgıları lehimlemeyi engelleyebilir.
◾ Lehimleme için her zaman optimum koşulları sağladığınızdan emin olun.

Veri Sayfası İndir: CgAGbGWqPgiAQlC1AAADVOoCqV4036(995fb7d5d4).pngCSUS1210.pdf

Daha Fazla Ürün

  • VSAD0660

    VSAD0660

  • CPQX2915L

    CPQX2915L

  • TCI942RS

    TCI942RS

  • CSBX1030

    CSBX1030

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecektir.
Email
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000